Home ⁄ Domains + Shared Hosting
Domains + Shared Hosting
Get Your Unique Domain Name
Choose From Over 140+ TLDs
We know how important are domain names for your online presence. This is the reason we offer several TLDs on a lower, promotional price, available to you when you purchase a new web hosting account.
We have chosen some of the most famous domain names to be on promotion. This way, even if one is already registered, you can select the next one and still end up with a popular TLD at a discount price. And the best part is that the domain will keep it's promotional price as long as you have an account with us.
Free Bonuses with Hepsia Control Panel
A User-Friendly Hosting Control Panel
Our hosting Control Panel is very quick, very responsive and very intuitive. You will have total control over your website(s) and domain name(s). View DemoA Web Applications Installer
This software tool will allow you to quickly install 40+ well-known web apps like Joomla, WordPress, Drupal and many more, with only a single mouse click. You don't have to download anything. View DemoDomain Name + Hosting
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.com | FREE | €13.23 |
.net | €11.63 | €26.43 |
.org | €11.21 | €24.96 |
.info | €14.80 | €34.89 |
.biz | €12.69 | €30.14 |
.us | FREE | €10.52 |
.uk | FREE | €8.50 |
.co.uk | FREE | €9.00 |
.ca | €19.56 | €43.72 |
.eu | FREE | €8.50 |
.com.au | €13.25 | €25.38 |
.website | FREE | €26.44 |
.co | €27.49 | €57.96 |
.ae | €41.25 | €82.48 |
.qa | €24.85 | €52.80 |
.co.za | €17.53 | - |
.es | FREE | €11.58 |
.me | €18.50 | €37.00 |
.tv | €36.50 | €71.90 |
.pro | €21.15 | €42.30 |
Domain Name Only
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.com | €13.23 | €28.58 |
.net | €14.80 | €31.42 |
.org | €13.75 | €30.12 |
.info | €20.09 | €41.01 |
.biz | €17.45 | €36.31 |
.us | €10.52 | €22.04 |
.uk | €8.50 | €14.44 |
.co.uk | €9.00 | €14.44 |
.ca | €19.56 | €43.72 |
.eu | €8.50 | €17.00 |
.com.au | €13.25 | €25.38 |
.website | €26.44 | €52.88 |
.co | €27.49 | €57.96 |
.ae | €41.25 | €82.48 |
.qa | €24.85 | €52.80 |
.co.za | €17.53 | - |
.es | €11.58 | €23.16 |
.me | €18.50 | €37.00 |
.tv | €36.50 | €71.90 |
.pro | €21.15 | €42.30 |
Domain TLD Details
TLD | Registrar Lock |
Transfers |
---|---|---|
.com | yes | yes |
.net | yes | yes |
.org | yes | yes |
.info | yes | yes |
.biz | yes | yes |
.us | yes | yes |
.uk | yes | yes |
.co.uk | yes | yes |
.ca | yes | yes |
.eu | no | yes |
.com.au | no | yes |
.website | yes | yes |
.we.bs | no | yes |
.co | yes | yes |
.ae | no | yes |
.qa | no | yes |
.co.za | no | yes |
.ru | no | yes |
.es | no | yes |
.me | yes | yes |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | FREE | €13.23 | €28.58 | €42.88 | €57.17 | €71.46 | €85.75 | €100.04 | €114.33 | €128.63 |
.net | €11.63 | €26.43 | €43.05 | €58.76 | €74.47 | €90.17 | €105.88 | €121.59 | €137.30 | €153.01 |
.org | €11.21 | €24.96 | €41.33 | €56.39 | €71.45 | €86.50 | €101.56 | €116.62 | €131.68 | €146.74 |
.info | €14.80 | €34.89 | €55.81 | €76.31 | €96.81 | €117.32 | €137.82 | €158.32 | €178.82 | €199.33 |
.biz | €12.69 | €30.14 | €49.00 | €67.16 | €85.32 | €103.48 | €121.63 | €139.79 | €157.95 | €176.10 |
.us | FREE | €10.52 | €22.04 | €33.06 | €44.08 | €55.10 | €66.12 | €77.14 | €88.16 | €99.18 |
.uk | FREE | €8.50 | €14.44 | €21.66 | €28.89 | €36.11 | €43.33 | €50.55 | €57.77 | €64.99 |
.co.uk | FREE | €9.00 | €14.44 | €21.66 | €28.89 | €36.11 | €43.33 | €50.55 | €57.77 | €64.99 |
.ca | €19.56 | €43.72 | €65.58 | €87.44 | €109.30 | €131.16 | €153.02 | €174.88 | €196.74 | €218.60 |
.eu | FREE | €8.50 | €17.00 | €25.50 | €34.00 | €42.50 | €51.00 | €59.50 | €68.00 | €76.50 |
.com.au | €13.25 | €25.38 | €38.63 | €51.88 | €65.13 | - | - | - | - | - |
.website | FREE | €26.44 | €52.88 | €79.32 | €105.76 | €132.20 | €158.64 | €185.08 | €211.52 | €237.96 |
.co | €27.49 | €57.96 | €86.94 | €115.92 | €144.90 | - | - | - | - | - |
.ae | €41.25 | €82.48 | €123.72 | €164.96 | €206.20 | - | - | - | - | - |
.qa | €24.85 | €52.80 | €79.20 | €105.60 | €132.00 | - | - | - | - | - |
.co.za | €17.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | FREE | €11.58 | €23.16 | €34.74 | €46.32 | - | - | - | - | - |
.me | €18.50 | €37.00 | €55.50 | €74.00 | €92.50 | €111.00 | €129.50 | €148.00 | €166.50 | €185.00 |
.tv | €36.50 | €71.90 | €107.85 | €143.80 | €179.75 | €215.70 | €251.65 | €287.60 | €323.55 | €359.50 |
.pro | €21.15 | €42.30 | €63.45 | €84.60 | €105.75 | €126.90 | €148.05 | €169.20 | €190.35 | €211.50 |
.in | €16.65 | €35.78 | €53.67 | €71.56 | €89.45 | €106.10 | €122.75 | €139.40 | €156.05 | €172.70 |
.de | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | €29.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | €14.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | €18.00 | €36.00 | €54.00 | €72.00 | €90.00 | €108.00 | €126.00 | €144.00 | €162.00 | €180.00 |
.co.nz | €20.10 | €40.18 | €60.27 | €80.36 | €100.45 | €120.54 | €140.63 | €160.72 | €180.81 | €200.90 |
.pl | €27.49 | €57.46 | €86.19 | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | €54.99* | €129.01 | - | - | €351.07 | - | - | - | - | €721.17 |
.jp | €37.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.name | €15.58 | €33.20 | €49.80 | €66.40 | €83.00 | €99.60 | €116.20 | €132.80 | €149.40 | €166.00 |
.mobi | €28.47 | €56.96 | €85.44 | €113.92 | €142.40 | €170.88 | €199.36 | €227.84 | €256.32 | €284.80 |
.cc | €22.73 | €47.68 | €71.52 | €95.36 | €119.20 | €143.04 | €166.88 | €190.72 | €214.56 | €238.40 |
.ws | €27.49 | €54.98 | €82.47 | €109.96 | €137.45 | €164.94 | €192.43 | €219.92 | €247.41 | €274.90 |
.be | FREE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | €51.29 | €106.32 | €159.48 | €212.64 | €265.80 | - | - | - | - | - |
.com.mx | €51.29 | €106.32 | €159.48 | €212.64 | €265.80 | - | - | - | - | - |
.org.uk | FREE | €8.50 | €12.68 | €19.02 | €25.37 | €31.71 | €38.05 | €44.39 | €50.73 | €57.07 |
.me.uk | FREE | €8.50 | €12.68 | €19.02 | €25.37 | €31.71 | €38.05 | €44.39 | €50.73 | €57.07 |
.net.au | €13.75 | €27.50 | €41.25 | €55.00 | €68.75 | - | - | - | - | - |
.org.au | €19.74 | €35.96 | €55.70 | €75.44 | €95.18 | - | - | - | - | - |
.at | €14.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | €19.34 | €38.68 | €58.02 | €77.36 | €96.70 | €116.04 | €135.38 | €154.72 | €174.06 | €193.40 |
.asia | €16.00 | €33.58 | €50.37 | €67.16 | €83.95 | €100.74 | €117.53 | €134.32 | €151.11 | €167.90 |
.net.nz | €20.09 | €40.21 | €60.32 | €80.43 | €100.53 | €120.64 | €140.75 | €160.85 | €180.96 | €201.07 |
.org.nz | €20.09 | €40.21 | €60.32 | €80.43 | €100.53 | €120.64 | €140.75 | €160.85 | €180.96 | €201.07 |
.cn | €13.29 | €29.15 | €45.01 | €60.87 | €76.73 | €92.59 | €108.45 | €124.31 | €140.17 | €156.03 |
.com.cn | €13.29 | €29.15 | €45.01 | €60.87 | €76.73 | €92.59 | €108.45 | €124.31 | €140.17 | €156.03 |
.net.cn | €13.29 | €29.15 | €45.01 | €60.87 | €76.73 | €92.59 | €108.45 | €124.31 | €140.17 | €156.03 |
.org.cn | €13.29 | €29.15 | €45.01 | €60.87 | €76.73 | €92.59 | €108.45 | €124.31 | €140.17 | €156.03 |
.tw | €32.78 | €65.56 | €98.34 | €131.12 | €163.90 | €196.68 | €229.46 | €262.24 | €295.02 | €327.80 |
.com.tw | €32.78 | €65.56 | €98.34 | €131.12 | €163.90 | €196.68 | €229.46 | €262.24 | €295.02 | €327.80 |
.host | €79.31 | €186.74 | €280.11 | €373.48 | €466.85 | €560.22 | €653.59 | €746.96 | €840.33 | €933.70 |
.pt | €17.98 | - | €53.94 | - | €89.90 | - | - | - | - | - |
.site | FREE | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 |
.space | FREE | €25.91 | €51.82 | €77.73 | €103.64 | €129.55 | €155.46 | €181.37 | €207.28 | €233.19 |
.club | €16.92 | €33.84 | €50.76 | €67.68 | €84.60 | €101.52 | €118.44 | €135.36 | €152.28 | €169.20 |
.guru | €34.37 | €68.74 | €103.11 | €137.48 | €171.85 | €206.22 | €240.59 | €274.96 | €309.33 | €343.70 |
.family | €29.61 | €59.22 | €88.83 | €118.44 | €148.05 | €177.66 | €207.27 | €236.88 | €266.49 | €296.10 |
.news | €26.96 | €53.92 | €80.88 | €107.84 | €134.80 | €161.76 | €188.72 | €215.68 | €242.64 | €269.60 |
.services | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.solutions | €25.91 | €51.82 | €77.73 | €103.64 | €129.55 | €155.46 | €181.37 | €207.28 | €233.19 | €259.10 |
.party | €28.55 | €60.12 | €90.18 | €120.24 | €150.30 | €180.36 | €210.42 | €240.48 | €270.54 | €300.60 |
.top | €14.28 | €28.56 | €42.84 | €57.12 | €71.40 | €85.68 | €99.96 | €114.24 | €128.52 | €142.80 |
.ninja | €26.96 | €53.92 | €80.88 | €107.84 | €134.80 | €161.76 | €188.72 | €215.68 | €242.64 | €269.60 |
.company | €13.75 | €27.50 | €41.25 | €55.00 | €68.75 | €82.50 | €96.25 | €110.00 | €123.75 | €137.50 |
.dk | €26.44 | €44.09 | €59.48 | - | €90.24 | - | - | - | - | - |
.xyz | €14.80 | €29.60 | €44.40 | €59.20 | €74.00 | €88.80 | €103.60 | €118.40 | €133.20 | €148.00 |
.deals | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.international | €25.91 | €51.82 | €77.73 | €103.64 | €129.55 | €155.46 | €181.37 | €207.28 | €233.19 | €259.10 |
.team | €29.61 | €59.22 | €88.83 | €118.44 | €148.05 | €177.66 | €207.27 | €236.88 | €266.49 | €296.10 |
.zone | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.business | €12.69 | €25.38 | €38.07 | €50.76 | €63.45 | €76.14 | €88.83 | €101.52 | €114.21 | €126.90 |
.cafe | €35.42 | €70.84 | €106.26 | €141.68 | €177.10 | €212.52 | €247.94 | €283.36 | €318.78 | €354.20 |
.recipes | €51.81 | €103.62 | €155.43 | €207.24 | €259.05 | €310.86 | €362.67 | €414.48 | €466.29 | €518.10 |
.engineering | €51.81 | €103.62 | €155.43 | €207.24 | €259.05 | €310.86 | €362.67 | €414.48 | €466.29 | €518.10 |
.farm | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.life | €29.61 | €59.22 | €88.83 | €118.44 | €148.05 | €177.66 | €207.27 | €236.88 | €266.49 | €296.10 |
.sale | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.run | €22.21 | €44.42 | €66.63 | €88.84 | €111.05 | €133.26 | €155.47 | €177.68 | €199.89 | €222.10 |
.media | €35.42 | €70.84 | €106.26 | €141.68 | €177.10 | €212.52 | €247.94 | €283.36 | €318.78 | €354.20 |
.software | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.ie | €20.09 | €40.18 | €60.27 | €80.36 | €100.45 | €120.54 | €140.63 | €160.72 | €180.81 | €200.90 |
.academy | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.express | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.digital | €34.37 | €68.74 | €103.11 | €137.48 | €171.85 | €206.22 | €240.59 | €274.96 | €309.33 | €343.70 |
.cheap | €29.61 | €59.22 | €88.83 | €118.44 | €148.05 | €177.66 | €207.27 | €236.88 | €266.49 | €296.10 |
.consulting | €38.07 | €76.14 | €114.21 | €152.28 | €190.35 | €228.42 | €266.49 | €304.56 | €342.63 | €380.70 |
.fyi | €19.56 | €39.12 | €58.68 | €78.24 | €97.80 | €117.36 | €136.92 | €156.48 | €176.04 | €195.60 |
.irish | €18.50 | €37.00 | €55.50 | €74.00 | €92.50 | €111.00 | €129.50 | €148.00 | €166.50 | €185.00 |
.school | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.systems | €26.96 | €53.92 | €80.88 | €107.84 | €134.80 | €161.76 | €188.72 | €215.68 | €242.64 | €269.60 |
.productions | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.money | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.repair | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.estate | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.foundation | €28.55 | €57.10 | €85.65 | €114.20 | €142.75 | €171.30 | €199.85 | €228.40 | €256.95 | €285.50 |
.photography | €29.61 | €59.22 | €88.83 | €118.44 | €148.05 | €177.66 | €207.27 | €236.88 | €266.49 | €296.10 |
.rocks | €17.45 | €34.90 | €52.35 | €69.80 | €87.25 | €104.70 | €122.15 | €139.60 | €157.05 | €174.50 |
.properties | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.enterprises | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.plus | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.rentals | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.press | FREE | €61.33 | €122.66 | €183.99 | €245.32 | €306.65 | €367.98 | €429.31 | €490.64 | €551.97 |
.cool | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.technology | €25.91 | €51.82 | €77.73 | €103.64 | €129.55 | €155.46 | €181.37 | €207.28 | €233.19 | €259.10 |
.wine | €47.06 | €94.12 | €141.18 | €188.24 | €235.30 | €282.36 | €329.42 | €376.48 | €423.54 | €470.60 |
.fitness | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.coach | €51.81 | €103.62 | €155.43 | €207.24 | €259.05 | €310.86 | €362.67 | €414.48 | €466.29 | €518.10 |
.coupons | €47.06 | €94.12 | €141.18 | €188.24 | €235.30 | €282.36 | €329.42 | €376.48 | €423.54 | €470.60 |
.group | €18.50 | €37.00 | €55.50 | €74.00 | €92.50 | €111.00 | €129.50 | €148.00 | €166.50 | €185.00 |
.forsale | €29.61 | €59.22 | €88.83 | €118.44 | €148.05 | €177.66 | €207.27 | €236.88 | €266.49 | €296.10 |
.capital | €56.57 | €113.14 | €169.71 | €226.28 | €282.85 | €339.42 | €395.99 | €452.56 | €509.13 | €565.70 |
.social | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.today | €23.26 | €46.52 | €69.78 | €93.04 | €116.30 | €139.56 | €162.82 | €186.08 | €209.34 | €232.60 |
.support | €23.26 | €46.52 | €69.78 | €93.04 | €116.30 | €139.56 | €162.82 | €186.08 | €209.34 | €232.60 |
.center | €22.21 | €44.42 | €66.63 | €88.84 | €111.05 | €133.26 | €155.47 | €177.68 | €199.89 | €222.10 |
.ltd | €24.32 | €48.64 | €72.96 | €97.28 | €121.60 | €145.92 | €170.24 | €194.56 | €218.88 | €243.20 |
.agency | €23.26 | €46.52 | €69.78 | €93.04 | €116.30 | €139.56 | €162.82 | €186.08 | €209.34 | €232.60 |
.land | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.photos | €22.21 | €44.42 | €66.63 | €88.84 | €111.05 | €133.26 | €155.47 | €177.68 | €199.89 | €222.10 |
.games | €25.91 | €51.82 | €77.73 | €103.64 | €129.55 | €155.46 | €181.37 | €207.28 | €233.19 | €259.10 |
.computer | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.church | €35.42 | €70.84 | €106.26 | €141.68 | €177.10 | €212.52 | €247.94 | €283.36 | €318.78 | €354.20 |
.expert | €51.81 | €103.62 | €155.43 | €207.24 | €259.05 | €310.86 | €362.67 | €414.48 | €466.29 | €518.10 |
.fi | €15.33 | €30.66 | €45.99 | €61.32 | €76.65 | - | - | - | - | - |
.world | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.events | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.fun | FREE | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 |
.online | FREE | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 |
.network | €27.49 | €54.98 | €82.47 | €109.96 | €137.45 | €164.94 | €192.43 | €219.92 | €247.41 | €274.90 |
.tech | FREE | €49.70 | €99.40 | €149.10 | €198.80 | €248.50 | €298.20 | €347.90 | €397.60 | €447.30 |
€24.32 | €48.64 | €72.96 | €97.28 | €121.60 | €145.92 | €170.24 | €194.56 | €218.88 | €243.20 | |
.marketing | €35.42 | €70.84 | €106.26 | €141.68 | €177.10 | €212.52 | €247.94 | €283.36 | €318.78 | €354.20 |
.no | €12.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.partners | €56.57 | €113.14 | €169.71 | €226.28 | €282.85 | €339.42 | €395.99 | €452.56 | €509.13 | €565.70 |
.education | €26.96 | €53.92 | €80.88 | €107.84 | €134.80 | €161.76 | €188.72 | €215.68 | €242.64 | €269.60 |
.bargains | €29.61 | €59.22 | €88.83 | €118.44 | €148.05 | €177.66 | €207.27 | €236.88 | €266.49 | €296.10 |
.gr | - | €28.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.codes | €51.81 | €103.62 | €155.43 | €207.24 | €259.05 | €310.86 | €362.67 | €414.48 | €466.29 | €518.10 |
.works | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.store | FREE | €49.70 | €99.40 | €149.10 | €198.80 | €248.50 | €298.20 | €347.90 | €397.60 | €447.30 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | €13.23 | €28.58 | €42.88 | €57.17 | €71.46 | €85.75 | €100.04 | €114.33 | €128.63 | €142.92 |
.net | €14.80 | €31.42 | €47.13 | €62.84 | €78.54 | €94.25 | €109.96 | €125.67 | €141.38 | €157.09 |
.org | €13.75 | €30.12 | €45.18 | €60.24 | €75.29 | €90.35 | €105.41 | €120.47 | €135.53 | €150.59 |
.info | €20.09 | €41.01 | €61.51 | €82.01 | €102.52 | €123.02 | €143.52 | €164.02 | €184.53 | €205.03 |
.biz | €17.45 | €36.31 | €54.47 | €72.63 | €90.79 | €108.94 | €127.10 | €145.26 | €163.41 | €181.57 |
.us | €10.52 | €22.04 | €33.06 | €44.08 | €55.10 | €66.12 | €77.14 | €88.16 | €99.18 | €110.20 |
.uk | €8.50 | €14.44 | €21.66 | €28.89 | €36.11 | €43.33 | €50.55 | €57.77 | €64.99 | €72.21 |
.co.uk | €9.00 | €14.44 | €21.66 | €28.89 | €36.11 | €43.33 | €50.55 | €57.77 | €64.99 | €72.21 |
.ca | €19.56 | €43.72 | €65.58 | €87.44 | €109.30 | €131.16 | €153.02 | €174.88 | €196.74 | €218.60 |
.eu | €8.50 | €17.00 | €25.50 | €34.00 | €42.50 | €51.00 | €59.50 | €68.00 | €76.50 | €85.00 |
.com.au | €13.25 | €25.38 | €38.63 | €51.88 | €65.13 | - | - | - | - | - |
.website | €26.44 | €52.88 | €79.32 | €105.76 | €132.20 | €158.64 | €185.08 | €211.52 | €237.96 | €264.40 |
.co | €27.49 | €57.96 | €86.94 | €115.92 | €144.90 | - | - | - | - | - |
.ae | €41.25 | €82.48 | €123.72 | €164.96 | €206.20 | - | - | - | - | - |
.qa | €24.85 | €52.80 | €79.20 | €105.60 | €132.00 | - | - | - | - | - |
.co.za | €17.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | €11.58 | €23.16 | €34.74 | €46.32 | €57.90 | - | - | - | - | - |
.me | €18.50 | €37.00 | €55.50 | €74.00 | €92.50 | €111.00 | €129.50 | €148.00 | €166.50 | €185.00 |
.tv | €36.50 | €71.90 | €107.85 | €143.80 | €179.75 | €215.70 | €251.65 | €287.60 | €323.55 | €359.50 |
.pro | €21.15 | €42.30 | €63.45 | €84.60 | €105.75 | €126.90 | €148.05 | €169.20 | €190.35 | €211.50 |
.in | €16.65 | €35.78 | €53.67 | €71.56 | €89.45 | €106.10 | €122.75 | €139.40 | €156.05 | €172.70 |
.de | €13.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | €9.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | €15.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | €11.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | €29.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | €14.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | €18.00 | €36.00 | €54.00 | €72.00 | €90.00 | €108.00 | €126.00 | €144.00 | €162.00 | €180.00 |
.co.nz | €20.10 | €40.18 | €60.27 | €80.36 | €100.45 | €120.54 | €140.63 | €160.72 | €180.81 | €200.90 |
.pl | €27.49 | €57.46 | €86.19 | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | €54.99* | €129.01 | - | - | €351.07 | - | - | - | - | €721.17 |
.jp | €37.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.name | €15.58 | €33.20 | €49.80 | €66.40 | €83.00 | €99.60 | €116.20 | €132.80 | €149.40 | €166.00 |
.mobi | €28.47 | €56.96 | €85.44 | €113.92 | €142.40 | €170.88 | €199.36 | €227.84 | €256.32 | €284.80 |
.cc | €22.73 | €47.68 | €71.52 | €95.36 | €119.20 | €143.04 | €166.88 | €190.72 | €214.56 | €238.40 |
.ws | €27.49 | €54.98 | €82.47 | €109.96 | €137.45 | €164.94 | €192.43 | €219.92 | €247.41 | €274.90 |
.be | €10.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | €51.29 | €106.32 | €159.48 | €212.64 | €265.80 | - | - | - | - | - |
.com.mx | €51.29 | €106.32 | €159.48 | €212.64 | €265.80 | - | - | - | - | - |
.org.uk | €8.50 | €12.68 | €19.02 | €25.37 | €31.71 | €38.05 | €44.39 | €50.73 | €57.07 | €63.41 |
.me.uk | €8.50 | €12.68 | €19.02 | €25.37 | €31.71 | €38.05 | €44.39 | €50.73 | €57.07 | €63.41 |
.net.au | €13.75 | €27.50 | €41.25 | €55.00 | €68.75 | - | - | - | - | - |
.org.au | €19.74 | €35.96 | €55.70 | €75.44 | €95.18 | - | - | - | - | - |
.at | €14.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | €19.34 | €38.68 | €58.02 | €77.36 | €96.70 | €116.04 | €135.38 | €154.72 | €174.06 | €193.40 |
.asia | €16.00 | €33.58 | €50.37 | €67.16 | €83.95 | €100.74 | €117.53 | €134.32 | €151.11 | €167.90 |
.net.nz | €20.09 | €40.21 | €60.32 | €80.43 | €100.53 | €120.64 | €140.75 | €160.85 | €180.96 | €201.07 |
.org.nz | €20.09 | €40.21 | €60.32 | €80.43 | €100.53 | €120.64 | €140.75 | €160.85 | €180.96 | €201.07 |
.cn | €15.86 | €31.72 | €47.58 | €63.44 | €79.30 | €95.16 | €111.02 | €126.88 | €142.74 | €158.60 |
.com.cn | €15.86 | €31.72 | €47.58 | €63.44 | €79.30 | €95.16 | €111.02 | €126.88 | €142.74 | €158.60 |
.net.cn | €15.86 | €31.72 | €47.58 | €63.44 | €79.30 | €95.16 | €111.02 | €126.88 | €142.74 | €158.60 |
.org.cn | €15.86 | €31.72 | €47.58 | €63.44 | €79.30 | €95.16 | €111.02 | €126.88 | €142.74 | €158.60 |
.tw | €32.78 | €65.56 | €98.34 | €131.12 | €163.90 | €196.68 | €229.46 | €262.24 | €295.02 | €327.80 |
.com.tw | €32.78 | €65.56 | €98.34 | €131.12 | €163.90 | €196.68 | €229.46 | €262.24 | €295.02 | €327.80 |
.host | €79.31 | €186.74 | €280.11 | €373.48 | €466.85 | €560.22 | €653.59 | €746.96 | €840.33 | €933.70 |
.pt | €17.98 | - | €53.94 | - | €89.90 | - | - | - | - | - |
.site | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.space | €25.91 | €51.82 | €77.73 | €103.64 | €129.55 | €155.46 | €181.37 | €207.28 | €233.19 | €259.10 |
.club | €16.92 | €33.84 | €50.76 | €67.68 | €84.60 | €101.52 | €118.44 | €135.36 | €152.28 | €169.20 |
.guru | €34.37 | €68.74 | €103.11 | €137.48 | €171.85 | €206.22 | €240.59 | €274.96 | €309.33 | €343.70 |
.family | €29.61 | €59.22 | €88.83 | €118.44 | €148.05 | €177.66 | €207.27 | €236.88 | €266.49 | €296.10 |
.news | €26.96 | €53.92 | €80.88 | €107.84 | €134.80 | €161.76 | €188.72 | €215.68 | €242.64 | €269.60 |
.services | €31.72 | €63.44 | €95.16 | €126.88 | €158.60 | €190.32 | €222.04 | €253.76 | €285.48 | €317.20 |
.solutions | €25.91 | €51.82 | €77.73 | €103.64 | €129.55 | €155.46 | €181.37 | €207.28 | €233.19 | €259.10 |
.party | €28.55 | €60.12 | €90.18 | €120.24 | €150.30 | €180.36 | €210.42 | €240.48 | €270.54 | €300.60 |
.top | €14.28 | €28.56 | €42.84 | €57.12 | €71.40 | €85.68 | €99.96 | €114.24 | €128.52 | €142.80 |
.ninja | €26.96 | €53.92 | €80.88 | €107.84 | €134.80 | €161.76 | €188.72 | €215.68 | €242.64 | €269.60 |
.company | €13.75 | €27.50 | €41.25 | €55.00 | €68.75 | €82.50 | €96.25 | €110.00 | €123.75 | €137.50 |
.dk | €26.44 | €44.09 | €59.48 | - | €90.24 | - | - | - | - | - |
.xyz | €14.80 | €29.60 | €44.40 | €59.20 | €74.00 | €88.80 | €103.60 | €118.40 | €133.20 | €148.00 |
